




|
LED-Stadionbeleuchtung
|
|||||
|
Modell
|
MS-QC-500W-F | MS-QC-750W-F | MS-QC-1000W-F | MS-QC-1200W-F | MS-QC-1500W-F |
| Leistung | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W |
| Lumen | 80000lm | 120000lm | 160000lm | 192000lm | 240000lm |
| Wirksamkeit | 160lm/W | ||||
| CCT | 2800–3000 K; 3000–3200 K; 4000–4500 K; 5000–5500 K; 6000–6500 K | ||||
| LED | San'an/Lumileds SMD 5050, 96 Stück pro Modul | ||||
| CRI | ≥80Ra | ||||
| PF | >0,97 | ||||
| Eingangsspannung | AC100-277V (Normal); AC100-305V (Meanwell) | ||||
| THD | 15% <20 % | ||||
| Gewicht | 12,8 kg | 18kg | 22,8 kg | 26 kg | 30kg |
| Größen (mm) | 618*395*177 | 618*535*177 | 618*675*177 | 618*815*177 | 618*955*177 |
| Abstrahlwinkel | 8°/20°/40°/60° | ||||
| Arbeiten | -35~55℃ | ||||
| Temp | |||||
| Feuchtigkeit | 15 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | ||||
| Beenden | Mit Outdoor-Spezialpulver besprüht | ||||
| Lebensdauer | ≥50.000 Stunden (LM70 bei 35℃) | ||||
| IP-Klasse | IP66 | ||||
| Ich benote | IK08 | ||||
| Produktmaterial | |||||
| Stromkabel | Körpermaterial | Elektronischer Sicherheitsgrad | |||
| Gummikabel (3*1mm²) L=0,5m | PC-Objektiv + Aluminiumgehäuse | Klasse I | |||









