





| Modell | Leistung (W) | Lumen | Größe | Gewicht | |
| MS-SE-30W | 30 | >3900LM | 125 x 220 mm | 0,7 kg | |
| MS-SE-50W | 50 | >6500 Lumen | 125 x 220 mm | 0,7 kg | |
| MS-SE-60W | 60 | >7800LM | 125 x 220 mm | 0,7 kg | |
| MS-SE-80W | 80 | >10400LM | 125 x 220 mm | 0,7 kg | |
| MS-SE-100W | 100 | >13000LM | 165 x 230 mm | 0,7 kg | |
| MS-SE-120W | 120 | >15600LM | 165 x 230 mm | 1,3 kg | |
| MS-SE-150W | 150 | >19500LM | 165 x 240 mm | 1,4 kg | |
| MS-SE-180W | 180 | >23400LM | 165 x 240 mm | 1,4 kg | |
| MS-SE-200W | 200 | >26000LM | 298 x 187 mm | 1,5 kg | |
| MS-SE-250W | 250 | >32500LM | 298 x 187 mm | 1,5 kg | |
| MS-SE-300W | 300 | >39000LM | 330 x 187 mm | 1,7 kg | |
| MS-SE-350W | 350 | >45500LM | 330 x 187 mm | 1,85 kg | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100 V bis 240 V | ||||
| Frequenz | 50 Hz ~ 60 Hz | ||||
| Totale harmonische Verzerrung | ≤9 % | ||||
| PF | >0,98 | ||||
| Energie-Effizienz | >87 % | ||||
| LED-Spannung | Gleichstrom 30 bis 36 V | ||||
| RA | Ra>80 | ||||
| IP-Rate | IP60 | ||||
| Material | Material | ||||
| Lumen | 100-130Lm /W | ||||
| Effizienz | >91 % | ||||
| LUX | >0,6 | ||||
| CCT | 2700 bis 7000 K | ||||
| Winkel | 120° | ||||
| Temperatur erhöht | ≤80℃ | ||||
| Arbeitstemperatur | -40℃ ~+55℃ | ||||
| Lagertemperatur | -25℃ ~+65℃ | ||||
| Lebensdauer | 50000 Stunden | ||||










