



| Modell | Leistung | Lampenstrom | Eingangsspannung | Anfangslumen | CRI | PF | Lichtausbeute | IP-Schutzart | GW |
| LED-Angellichter | |||||||||
| LED 100W | 100 | 4.1A | Gleichstrom 12-24 V | 110000lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 2,5 kg |
| LED 500W | 500 | 6,2A | Wechselstrom 220 V, 50 Hz | 65000lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 8,8 kg |
| LED 600W | 600 | 9,2A | Wechselstrom 220 V, 50 Hz | 65000lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 12,5 kg |
| LED 1000W | 1000 | 9,2A | Wechselstrom 220 V, 50 Hz | 130000lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 12,5 kg |
| LED 2000W | 2000 | 13,8 A | Wechselstrom 220 V, 50 Hz | 130000lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 18 kg |








