




| Wasserdichte LED-Flutlichter für den Außenbereich | |||
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | ELEKTRISCHE INFORMATIONEN | ||
| Montagemodul | Halterungssystem | Elektrounterricht | Klasse I |
| Betriebstemperatur | -30 °C/+45 °C | Normale Spannung | 100–240 VAC/100–277 VAC/180–528 VAC 50 Hz/60 Hz |
| Lagertemperatur | -30 °C/+80 °C | LED-Strom | SMD3030 150mA@6V |
| Objektivoptionen | 7°/15°30°/60°/90°/120°/P30*90° | LED-Lampenleistung | 30W (3900Lm) |
| 50W (6500Lm) | |||
| 100W (13000Lm) | |||
| 150W (19500Lm) | |||
| 200W (26000Lm) | |||
| 240W (31200Lm) | |||
| 300W (39000Lm) | |||
| Hauptreferenz | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; | Leistungsfaktor | ≥0,92 |
| Unternehmensstandards | EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471 | ||
| IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008; | Flackernder Prozentsatz | ≤8 %;≤3 % (optional) | |
| IEC 60598-2-1:1987; IEC 60598-2-3:2002; | THD | ≤20 % | |
| IEC 60838-1:2004; IEC 60838-2-2:2006; | Fahrermarke | Meanwell/Moso/Sosen/INVENTRONICS | |
| IEC/PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007; | Möglichkeiten des Überspannungsschutzes (kV) | LN 4KV,L/N-PE 6KV@Meanwell | |
| IEC 61347-2-13:2006; IEC 62031-2008; | LN 6KV,L/N-PE 10KV@Moso/Sosen/INVENTRONICS | ||
| GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | 10 kV (optional) mit LED-Signal und Thermosicherung zum Abschalten der Last am Ende der Lebensdauer | ||
| 20 kV (optional) mit LED-Signal und Thermosicherung zum Abschalten der Last am Ende der Lebensdauer | |||
| Kontrollsystem | DALI/1-10 V/0-10 V/DMX512-Dimmung, optionale Mikrowellen-Induktionsfunktion | ||
| Netzanschluss | Für Kabel mit maximalem Querschnitt 2,5 mm2 | ||
| Abgehendes Kabel H05RN-F 2/3/5 × 1,5 mm2 | |||
| Länge auf Anfrage (optional) | |||
| GEHÄUSE UND MATERIALIEN | OPTISCHE INFORMATIONEN | ||
| Gehäuse | ADC 12 Aluminiumdruckguss | LED-Farbtemperatur | 4000K, 5000K, 5700K, |
| Optik | PC+Glas | CRI | CRI≥70; |
| CRI≥80 (optional); | |||
| CRI≥90 (optional); | |||
| TLCI ist eine auf Anfrage erhältliche Option | |||
| Gehäuseoberfläche | Oberflächenbehandlung durch Pulverspritzen, Korrosionsbeständigkeit/Elektrophorese | LED-Marke | GLAUBE;Nichia |
| Refraktor | PC UV0 | Lichtleistungsverhältnis nach oben | 0% |
| Standardfarbe | RAL9017 Schwarz; RAL9007 Grau (optional) | Photobiologischer Sicherheitskurs | IEC 62471, EN 62778 AUSGENOMMENE GRUPPE |
| IP | IP65 | Prüfstandard | LM 79-19, EN 13032-1 (alle Messungen im ISO17025 akkreditierten Labor) |
| Schlagfestigkeit des Gehäuses | IK08 (5 J) | Lebensdauer der LEDs | Tq =45°,>50000h - L70B50 |
| IK09 (optional) (10 J), | |||
| IK10 (optional) (20 J) | |||
| Schlagfestigkeit der Linse | IK08 (5 J) | Vibrations Test | Konform mit modifizierter IEC 68-2-6 (0,5G), ANSI C136.31 (3G) |








