| LED-Linear-Hallenstrahler | ||||
| Zertifizierung | ENEC, TÜV, SAA, CB, UL, CUL, FCC, DLC4.2 Prämie, IK10, IP66 | |||
| Produkt Nr. | MS-HBL-C-50W | MS-HBL-C-100W | MS-HBL-C-150W | MS-HBL-C-200W |
| Abmessung L*B*H | 350*172*126mm | 634*172*126mm | 917*172*126mm | 1200*172*126mm |
| Leistung (W) | 50 W | 100W | 150W | 200W |
| Eingangsspannung (V)-TUV SAA | AC100-240V 50/60Hz | |||
| Eingangsspannung (V)-UL DLC | AC100-277V oder AC277-480V 50/60Hz (optional) | |||
| PF | >0,95 | |||
| CRI (Ra) | >80 | |||
| CCT | 3000-6500K | |||
| Leuchten-EER (lm/W) | 140lm/w ~160lm/w | |||
| Leuchtend (lm) | 11.200 lm | 16.800 lm | 21.000 lm | 28.000lm |
| Abstrahlwinkel | 120° | |||
| Funktionsoption-UL | 1-10 V & Dali-Dimmung | |||
| Funktionsoption-TÜV | 1-10V & Dali-Dimmung | Notfall (1,2,3 Stunden) | Mikrowellensensor | |||
| Installation | Aussetzung | Deckenmontage | Wandmontage winkelverstellbar | |||
| Garantie | 5 Jahre Garantie | |||
Einzelheiten
Hohe Effizienz:
Hochleistungs-LED-Beleuchtung 14300lms bei 5000k Tageslicht mit 110W. Weniger Wartung, Effiziente LED-Technologie ist 30 % effizienter als T5HO-Leuchtstoffröhren, um Geld zu sparen.
Lichtgleichmäßigkeit:
Gleichmäßige Lichtverteilung. Der angemessene Abstand zwischen dem LED-SMD und dem Polycarbonat-/mattierten Acryldiffusor verbessert die gleichmäßige Helligkeitsverteilung beim Aufleuchten.
Lichtgleichmäßigkeit:
Das Direct Light Panel wurde entwickelt, um die LED-Lumineszenz zu nutzen, um einen angemessenen LED-Abstand zu erzielen, wobei die Diffusion und die Höhe der Leuchten die ideale Lichtmischung erreichen, da die Licht-SMD in einer Matrix angeordnet sind, sodass der Abstand zwischen ihnen angemessen ist die LED SMD und der PC-Diffusor, so dass das Licht keine dunkle Zone hat und es die Helligkeitsgleichmäßigkeit verbessert, wenn es aufleuchtet.
Intelligente Steuerung:
Es kann ein chinesischer dimmbarer Treiber sein, um sich für die verschiedenen Orte zu treffen.
Langes Leben:
Die Wärmeableitung bietet genügend Platz, um eine lange Lebensdauer der Leuchte zu gewährleisten. Das Lichtleben hat mehr als 50000 Stunden. 






Anwendungen
industrielles LED-Linear-Hallenlicht für Lager, weit verbreitet in Fabriken, Werkstätten, Lagern, Logistikzentren, Ausstellungshallen, Stadion, Tankstellen, Supermärkten usw.