





| Modell | NM40W | NM60W | NM80W | NM100W | NM120W | NM150W | NM200W | NM250W | NM300W | NM400W |
| Echte Setup-Leistung | 40 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W | 400 W |
| Lumen | 170 lm/W | |||||||||
| Farbtemperatur | 2700K-6500K kann angepasst werden | |||||||||
| Material | Hochwertige Aluminiumlegierung | |||||||||
| Batterie | 12,8 V, 15 Ah | 12,8 V, 30 Ah | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V, 45 Ah | 25,6 V, 60 Ah | 25,6 V, 75 Ah | 25,6 V |
| 45 Ah | 45 Ah | 60 Ah | 75 Ah | 90 Ah | ||||||
| Solarmodul | 18 V, 60 W | 18 V, 80 W | 18 V, 100 W | 18 V, 130 W | 18 V, 170 W | 18 V, 200 W | 36 V, 220 W | 36 V, 270 W | 36 V, 330 W | 36 V, 430 W |
| LED | Bridgelux 3030 | |||||||||
| Wasserdichtigkeit nach IP-Klasse | IP65 | |||||||||
| Ladezeit | 6 Stunden (strahlender Sonnenschein) | |||||||||
| Entladezeit | Beleuchtung 12 Stunden/Tag, unterstützt 5-7 regnerische und bewölkte Tage (mit Bewegungssensor) | Beleuchtung 12 Stunden/Tag | ||||||||
| (ohne Bewegungssensor) | ||||||||||
| Einbaudurchmesser | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm |
| Produktgröße | 785*410*60 MM | 940*410*60MM | 1220*410*60MM | 1675*410*60 MM | 1445*600*60 MM | 1615*600*60 MM | 1750*600*60 MM | 1580 x 780 x 60 mm | 1800*900*60MM | 1795*1110*60 MM |
| Produktgewicht (GW) | 9,5 kg | 11 kg | 13 kg | 20,3 kg | 26 kg | 29 kg | 32,5 kg | 38 kg | 48 kg | 58 kg |
| Arbeitstemperatur | -25℃-+65℃ | |||||||||
| Zertifikat | CE ROHS IP65 | |||||||||
| Garantie | 3 oder 5 Jahre | |||||||||
| Fernbedienung | ja, 1 Stück pro Großbestellung bereitstellen | |||||||||








