LED-Linear-Hallenstrahler | ||||
Zertifizierung | ENEC, TÜV, SAA, CB, UL, CUL, FCC, DLC4.2 Prämie, IK10, IP66 | |||
Produkt Nr. | MS-HBL-C-50W | MS-HBL-C-100W | MS-HBL-C-150W | MS-HBL-C-200W |
Abmessung L*B*H | 350*172*126mm | 634*172*126mm | 917*172*126mm | 1200*172*126mm |
Leistung (W) | 50 W | 100 W | 150W | 200W |
Eingangsspannung (V)-TUV SAA | AC100-240V 50/60Hz | |||
Eingangsspannung (V)-UL DLC | AC100-277V oder AC277-480V 50/60Hz (optional) | |||
PF | >0,95 | |||
CRI (Ra) | >80 | |||
CCT | 3000-6500K | |||
Leuchten-EER (lm/W) | 140lm/w ~160lm/w | |||
Leuchtend (lm) | 11.200 lm | 16.800 lm | 21.000 lm | 28.000lm |
Abstrahlwinkel | 120° | |||
Funktionsoption-UL | 1-10 V & Dali-Dimmung | |||
Funktionsoption-TÜV | 1-10V & Dali-Dimmung | Notfall (1,2,3 Stunden) | Mikrowellensensor | |||
Installation | Aussetzung | Deckenmontage | Wandmontage winkelverstellbar | |||
Garantie | 5 Jahre Garantie |
Einzelheiten
Leistung: 50 W/100 W/150 W/200 W/250 W/300 W/400 W
Wirksamkeit: 160LPW ±5%
Spannung: 100-277 V AC oder 200-480 V AC optional
CCT: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K
Betrachtungswinkel: 120°
PF: >0,90
Klirrfaktor: <15
Frequenz: 50/60Hz
Zuckerschutz: 6KV; 20 kV optional
Betriebstemperatur: -35 ℃ - 50 ℃
Wasserdichtigkeit: IP65
Anwendungen
Linear LED High Bay Light kann in Lagern, Flughäfen, Fabriken, Werkstätten, Supermärkten, Einkaufszentren, Sporthallen oder anderen industriellen Innenbeleuchtungen eingesetzt werden